橡膠材質特性
橡膠種類(ASTM簡稱) | 苯乙烯橡膠(SBR) | 氯丁二烯橡膠(CR) | 亞克力橡膠(ACM.ANM) | 海巴隆(CSM) | 聚氨酯橡膠(PU) | |
---|---|---|---|---|---|---|
化學構造 | 丁二烯苯乙烯的共聚物 | 聚丁二烯 | 丙烯酸烷基酯共聚物 | 氯磺化聚乙烯 | 聚氨酯 | |
主要特徵 | 比天然橡膠具有更好耐磨耗性及耐老化性價格也較低 | 具有耐候性、耐臭氧性、耐熱性、耐藥品性等 | 在高溫的耐油性很好 | 耐老化性、耐臭氧性、耐候性、耐藥品性、耐磨耗性佳 | 機械強度特別優越 | |
純橡膠 的性質 |
比重 | 0.93~0.94 | 1.15~1.25 | 1.09~1.10 | 1.11~1.18 | 1.00~1.30 |
姆尼粘度ML1+4(100℃) | 30~60 | 45~120 | 45~60 | 30~55 | 25~60液狀 | |
合 成 橡 膠 的 物 理 性 質 與 耐 性 |
可能的 JIS 硬度範圍 | 40~90 | 30~90 | 40~90 | 50~90 | 60~100 |
抗張強度(㎏/㎝2) | 50~200 | 50~250 | 70~120 | 70~200 | 200~450 | |
伸長(%) | 600~100 | 1000~100 | 600~100 | 500~100 | 800~300 | |
反彈性 | 可 | 優 | 尚可 | 可 | 優 | |
生裂 | 尚可 | 可 | 尚可 | 可 | 優 | |
耐磨耗性 | 優 | 可~優 | 可 | 優 | 優 | |
耐彎曲龜裂性 | 可 | 可 | 可 | 可 | 優 | |
耐熱性(℃)(最高使用溫度) | 100 | 130 | 180 | 150 | 80 | |
耐寒性(脆化溫度℃) | -30~-60 | -35~-55 | 0~-30 | -20~-60 | -30~-60 | |
耐老化性 | 可 | 優 | 優 | 優 | 可 | |
耐光性 | 可 | 可 | 優 | 優 | 優 | |
耐臭氧性 | 不好 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
耐焰性 | 不好 | 可 | 不好~尚可 | 不好~尚可 | 不好~尚可 | |
電絕緣性(Ω㎝)(體積固有電阻) | 1010~1015 | 1010~1012 | 108~1010 | 1014 | 109~1012 | |
耐氣體透過性 | 尚可 | 可 | 可 | 優 | 可 | |
耐放射線性 | 可 | 尚可~可 | 不好~可 | 尚可~可 | 可 | |
合 耐 成 橡 溶 膠 的 劑 耐 油 性 |
汽油﹒輕油 | 不好 | 可 | 優 | 可 | 優 |
苯、甲苯 | 不好 | 不好 | 不好 | 不好~尚可 | 不好~尚可 | |
液脂 | 不好 | 不好 | 不好 | 不好~尚可 | 尚可~可 | |
醇 | 優 | 優 | 不好 | 優 | 尚可 | |
醚 | 不好 | 不好~尚可 | 不好 | 不好 | 不好 | |
酮 (MEK) | 尚可~可 | 尚可~可 | 不好 | 尚可~可 | 不好 | |
乙酸、乙酯 | 不好~尚可 | 不好 | 不好 | 不好 | 尚可~可 | |
合 耐 成 酸 橡 . 膠 耐 的 鹼 性 |
水 | 優 | 優 | 尚可 | 優 | 尚可 |
有機酸 | 不好 | 不好~尚可 | 不好 | 不好 | 不好 | |
高濃度無機酸 | 不好 | 可 | 尚可 | 優 | 不好 | |
低濃度無機酸 | 可 | 優 | 可 | 優 | 尚可 | |
高濃度鹼 | 可 | 優 | 尚可 | 優 | 不好 | |
低濃度鹼 | 可 | 優 | 可 | 優 | 不好 | |
主要用途 | 汽車輪胎、靴、塗橡膠布、運動用品、地板瓦、電瓶箱、帶等工業用品,與一般用橡膠產品。 | 電線被覆、輸送帶防振動橡膠、窗框橡膠、接著劑塗橡膠布及一般工業用品、塗料等。 | 汽車的變速箱、曲柄軸有關的軟墊或封墊、汽閥桿油反射器等。 | 耐候耐蝕的墊片,滾輪及塗橡膠布等。 | 高壓用U型迫緊O環及工業用滾輪聯軸器,印刷用刮刀,沖床用墊片等受到強大力量的東西。 |
橡膠種類(ASTM簡稱) | 睛橡膠(NBR) | 矽橡膠(Si) | 氟橡膠(FPM)(VITON) | 乙烯、丙烯橡膠 (EPDM﹒EPM) |
天然橡膠(NR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
化學構造 | 丁二炔、丙烯睛的共聚物 | Polysiloxane | 6氟丙烯氟乙烯共聚物 | 乙烯、丙烯共聚物 (三元共聚物) |
聚異戌二烷 | |
主要特徵 | 具有良好的耐油性、耐磨耗性、耐老化性 | 具有高度的耐熱性及耐寒性無毒性 | 具有最優越的耐熱性、耐油性、耐藥品性 | 具有良好的耐老化性、耐臭氧性、對極性液體的抵抗性 | 具有最像所謂橡膠的彈性耐磨耗、耐水性佳 | |
純 橡 膠 的 性 質 |
比重 | 1.00~1.20 | 0.95~0.98 | 1.80~1.82 | 0.86~0.87 | 0.92 |
姆尼粘度ML1+4(100℃) | 30~100 | 液狀 | 65~180 | 50~150 | 90~150 | |
化 成 橡 膠 的 物 理 性 質 與 耐 性 |
可能的JIS硬度範圍 | 15~100 | 30~90 | 50~90 | 30~90 | 30~90 |
抗張強度(㎏/㎝2) | 50~250 | 40~100 | 70~200 | 50~200 | 30~300 | |
伸長(%) | 800~100 | 500~50 | 500~100 | 800~100 | 1000~100 | |
反彈性 | 可 | 優 | 尚可 | 可 | 優 | |
生裂 | 可 | 不好~尚可 | 可 | 尚可 | 優 | |
耐磨耗性 | 優 | 不好~尚可 | 優 | 可 | 優 | |
耐彎曲龜裂性 | 可 | 不好~可 | 可 | 可 | 優 | |
耐熱性(℃) (最高使用溫度) |
130 | 280 | 300 | 150 | 120 | |
耐寒性(脆化溫度℃) | -10~-20 | -70~-120 | -10~-50 | -40~-60 | -50~-70 | |
耐老化性 | 優 | 優 | 優 | 優 | 可 | |
耐光性 | 可 | 優 | 優 | 優 | 可 | |
耐臭氧性 | 不好 | 優 | 優 | 優 | 不好 | |
耐焰性 | 尚可 | 不好~可 | 優 | 不好 | 不好 | |
電絕緣性(Ω㎝) (體積固有電阻) |
102~1010 | 1014~1015 | 1015~1018 | 1012~1015 | 1010~1015 | |
耐氣體透過性 | 可 | 尚可 | 優 | 可 | 可 | |
耐放射線性 | 尚可~可 | 尚可~優 | 尚可~可 | 不好 | 尚可~可 | |
化 耐 成 橡 溶 膠 的 劑 耐 油 性 |
汽油、輕油 | 優 | 不好~尚可 | 優 | 不好 | 不好 |
苯、甲苯 | 不好~尚可 | 不好~尚可 | 優 | 尚可 | 不好 | |
液脂 | 不好 | 不好~可 | 可 | 不好 | 優 | |
醇 | 優 | 優 | 優 | 優 | 不好 | |
醚 | 不好~尚可 | 不好~尚可 | 不好~尚可 | 可 | 不好~尚可 | |
酮 (MEK) | 不好 | 可 | 不好 | 優 | 不好~尚可 | |
乙酸、乙酯 | 不好~尚可 | 尚可 | 不好 | 優 | 優 | |
化 耐 成 酸 橡 . 膠 耐 的 鹼 性 |
水 | 優 | 可 | 優 | 優 | 不好 |
有機酸 | 不好~尚可 | 可 | 不好 | 不好 | 不好 | |
高濃度無機酸 | 尚可 | 尚可 | 優 | 可 | 可 | |
低濃度無機酸 | 可 | 可 | 優 | 優 | 可 | |
高濃度鹼 | 可 | 優 | 不好 | 優 | 可 | |
低濃度鹼 | 可 | 優 | 尚可 | 優 | 可 | |
主要用途 | 耐礦物油之O環油封、迫緊、墊片、軟管、耐油板、建設機械、產業機械常用 | O環、油封、工業用滾輪、醫療、食品機械及高溫無油場所 | 耐熱、耐油、耐藥品性及火箭飛彈之軟墊、化工廠的耐蝕墊片、O環、隔膜、箱內襯、軟管、泵零件等 | 電線被覆、汽車阻風帶、窗框等,耐氣候、耐水、耐藥品的場所 | 大型汽車輪胎、產業用索引車輪胎、靴、軟管、帶空氣彈簧等一般用品及工業用品 |